Kredi kartları faiz oranları
Bankalarca uygulanmakta olan kredi kartları faiz oranlarını görebilmek için yazı devamındaki tablodan gerekli bilgiyi edinebilirsiniz
| BANKALARCA KREDİ KARTLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN | |||
| EN YÜKSEK AYLIK FAİZ ORANLARI (*) | |||
| (YENİ TÜRK LİRASI) | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) |
EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| AKBANK T.A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| CITIBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| DENİZBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| FORTIS BANK A.Ş. |
01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| HSBC BANK A.Ş | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| OYAK BANK A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,29 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,27 |
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 01.04.2008 | 4,54 | 5,00 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.04.2008 | 4,54 | 4,54 |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş |
01.04.2008 | 4,53 | 5,28 |
| T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,50 | 5,25 |
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 4,50 | 5,25 |
| TURKISH BANK A.Ş. | 27.06.2005 | 3,75 | 4,88 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | 07.09.2005 | 2,75 | 3,58 |
| (ABD DOLARI) | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ |
EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) |
EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| FORTIS BANK A.Ş. |
01.04.2008 | 2,59 | 3,12 |
| HSBC BANK A.Ş | 01.04.2008 | 2,59 | 3,12 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 01.04.2008 | 2,59 | |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.04.2008 | 2,52 | 2,99 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.04.2008 | 2,50 | 2,50 |
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 02.04.2007 | 2,44 | |
| TURKLAND BANK AS | 02.04.2007 | 2,44 | |
| AKBANK T.A.Ş. | 02.07.2006 | 2,00 | 2,60 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 2,00 | 2,32 |
| TURKISH BANK A.Ş. | 27.06.2005 | 2,00 | |
| (EURO) | |||
| BANKALAR (**) | YÜRÜRLÜK TARİHİ | EN YÜKSEK AYLIK AKDİ FAİZ ORANI (NAKİT ÇEKİLİŞİ DAHİL) ( % ) |
EN YÜKSEK AYLIK GECİKME FAİZİ ORANI ( % ) |
| FİNANSBANK A.Ş. | 01.01.2008 | 2,30 | 2,86 |
| FORTIS BANK A.Ş. |
01.04.2006 | 2,30 | 2,86 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01.04.2008 | 2,30 | 2,30 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 01.04.2008 | 2,00 | 2,32 |
|
(*) "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında" 2008/2 sayılı Bankamız Tebliği gereğince, 01.04.2008 tarihinden itibaren bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, YTL için yüzde 4.54, ABD doları için yüzde 2.59 ve Euro için yüzde 2.30, aylık azami gecikme faiz oranı ise, YTL için yüzde 5.29, ABD doları için yüzde 3.12 ve Euro için yüzde 2.86′dır. |
|||
|
(**) Bankalar, akdi faiz oranı en yüksek olandan en düşük olana göre sıralanmış olup, akdi faiz oranı aynı olan bankalar ise gecikme faiz oranı yüksek olandan düşük olana göre sıralanmıştır. |
|||
| 01.04.2008 | |||
